版本資料預覽 · 正式開放待公告
三轉與冰原雪域
先認識下一段冒險
從三轉技能到天空之城、雪域與廢礦,按資料查職業、怪物與補給。展開感興趣的章節,所有詳情連結都會保留預覽模式。
- 三轉職業
- 12
- 三轉技能
- 89
- 區域地圖
- 83
- 關聯怪物
- 75
- 區域NPC
- 29
- 商店
- 9
三轉職業與技能
五大冒險家職業的三轉資料。展開職業查看技能上限、前置技能與滿級說明;點「逐級數值與完整說明」可在預覽資料庫檢查每一級。這些是拆包參考數值,正式上線後仍可能調整。
教官身分由來源中的後續轉職任務交叉確認,但本份任務表沒有完整三轉測驗流程。因此這裡不提供未經確認的技能配點順序、答題題庫、材料數量或進場路線。
技能最高等級不是角色等級;教官地圖引用不代表已提供座標。
十字軍之路
冒險家劍士 · 教官:泰勒斯 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 魔力恢復1110000 | 20 | 未列前置技能 | MP恢復增加30 每10秒可以恢復更多量的MP。 | 逐級數值與完整說明 |
| 盾防精通1110001 | 20 | 未列前置技能 | 盾牌的物理防禦力增加100% 裝備中的盾牌的防禦力上升。不裝備盾牌則無法看到效果。 | 逐級數值與完整說明 |
| 鬥氣集中1111002 | 30 | 未列前置技能 | 持續200秒, 消耗MP35, 攻擊力220%, 最高鬥氣量5 可以進入可疊加連擊的狀態,每次攻擊時連擊計數器都會上升,可以使用終結連擊。連擊計數器的最大值為5,傷害以連擊計數器為3時為標準。 | 逐級數值與完整說明 |
| 黑暗之劍1111003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP24, 攻擊力350%, 以90%機率出現黑暗攻擊 攻擊單一敵人,但只限裝備劍,並且鬥氣量有上升的狀態下使用。 需求技能:鬥氣集中1級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 黑暗之斧1111004 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP24, 攻擊力350%, 以90%機率出現黑暗攻擊 攻擊單一敵人,但只限裝備斧頭,並且鬥氣量有上升的狀態下使用。 需求技能:鬥氣集中1級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 氣絕劍1111005 | 30 | 鬥氣集中 Lv.1 | 消耗HP25、MP26, 攻擊力200%, 以90%機率出現昏迷攻擊 對周圍的敵人造成氣絕狀態攻擊。但只有在裝備劍且連擊計數器上升的狀態下才能使用。 所需技能:鬥氣集中1等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 氣絕斧1111006 | 30 | 鬥氣集中 Lv.1 | 消耗HP25 MP26, 攻擊力200%, 以90%機率出現昏迷攻擊 對周圍的敵人造成氣絕狀態攻擊。但只有在裝備斧頭且連擊計數器上升的狀態下才能使用。 所需技能:鬥氣集中1等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 防禦消除1111007 | 20 | 虎咆哮 Lv.3 | 消耗MP7, 以100%機率使得怪物的物理防禦無效 以一定機率無效化敵人眾多的物理防禦提升技能。對處於物理防禦提升狀態的敵人使用。 所需技能:虎咆哮3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 虎咆哮1111008 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP16, 攻擊力30%, 攻擊範圍 200%, 以95%機率出現昏迷攻擊,持續10秒 對周圍的敵人大喊造成傷害,同時以一定機率使其氣絕。一次不能攻擊超過6隻。 | 逐級數值與完整說明 |
騎士之路
冒險家劍士 · 教官:泰勒斯 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 魔力恢復1210000 | 20 | 未列前置技能 | MP恢復增加30 每10秒可以恢復更多的MP。 | 逐級數值與完整說明 |
| 盾防精通1210001 | 20 | 未列前置技能 | 盾牌的物理防禦力增加100% 裝備中盾牌的防禦力上升。未裝備盾牌時無法看見效果。 | 逐級數值與完整說明 |
| 屬性攻擊1211002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗HP25、MP26 攻擊力250%, 以90%機率使怪物昏迷 以武器附加的屬性攻擊6隻以下的多數敵人。僅在充能狀態下可以,並有一定機率使怪物陷入眩暈狀態。 | 逐級數值與完整說明 |
| 烈焰之劍1211003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP35, 殺傷力120%,持續時間200秒 在一定時間內賦予劍火焰屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。 | 逐級數值與完整說明 |
| 烈焰之棍1211004 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP35, 殺傷力120%,持續時間200秒 在一定時間內賦予鈍器火焰屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。 | 逐級數值與完整說明 |
| 寒冰之劍1211005 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP35, 殺傷力110%,持續時間200秒 在一定時間內賦予劍冰屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。 | 逐級數值與完整說明 |
| 寒冰之棍1211006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP35, 殺傷力110%,持續時間200秒 在一定時間內賦予鈍器冰屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。 | 逐級數值與完整說明 |
| 雷鳴之劍1211007 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP35, 殺傷力125%,持續時間200秒 在一定時間內賦予劍閃電屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。 | 逐級數值與完整說明 |
| 雷鳴之棍1211008 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP35, 殺傷力125%,持續時間200秒 在一定時間內賦予鈍器閃電屬性。時間到或使用屬性攻擊時取消。 | 逐級數值與完整說明 |
| 魔防消除1211009 | 20 | 屬性攻擊 Lv.3 | 消耗MP7, 以100%的機率出現魔法防禦無效 有一定機率使敵人的魔法防禦提升技能無效。使用在魔法防禦提升狀態的敵人身上。 所需技能:屬性攻擊3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
龍騎士之路
冒險家劍士 · 教官:泰勒斯 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法抵抗1310000 | 20 | 未列前置技能 | 對所有的屬性魔法抵抗增加40% 對敵人所有屬性魔法攻擊具有耐性。 | 逐級數值與完整說明 |
| 槍連擊1311001 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP24, 攻擊力170%, 對三名怪物三次攻擊 用槍多次攻擊前方多名敵人。進行刺擊攻擊。 | 逐級數值與完整說明 |
| 矛連擊1311002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP24, 攻擊力170%, 對三名怪物三次攻擊 對前方多名敵人使用矛進行多次攻擊。進行刺擊攻擊。 | 逐級數值與完整說明 |
| 無雙槍1311003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗HP30,MP20, 攻擊力250% 大幅揮舞長槍攻擊遠距離的多數敵人。一次最多只能攻擊6隻。 | 逐級數值與完整說明 |
| 無雙矛1311004 | 30 | 未列前置技能 | 消耗HP30、MP20, 攻擊力250% 大幅揮舞矛攻擊遠距離的多數敵人。一次最多只能攻擊6隻。 | 逐級數值與完整說明 |
| 龍之獻祭1311005 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP18, 攻擊力350%, 按攻擊力5%減少HP 對一名敵人進行無視防禦的攻擊,自己也會受到傷害。對黑道老大無效,HP不會低於1。 | 逐級數值與完整說明 |
| 龍咆哮1311006 | 30 | 龍之獻祭 Lv.3 | 消耗MP30、HP30%, 攻擊力240%, 攻擊範圍400%, 技能間隔時間2秒 以巨龍的咆哮攻擊15隻以下的多數敵人。發動時會陷入眩暈狀態,只有在HP超過一半時才能使用。 所需技能:龍之獻祭3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 力量消除1311007 | 20 | 龍之血 Lv.3 | 消耗MP7,以100%機率使提高力量技能無效 以一定機率使敵人的力量提升技能無效。對處於力量提升狀態的敵人使用吧。 所需技能:龍之血3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 龍之魂1311008 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP24, 每4秒 HP20減少,持續160秒攻擊力+12 在一定時間內攻擊力上升,但HP會逐漸減少。如果HP低於4秒減少的HP量,技能會解除。 | 逐級數值與完整說明 |
魔導士之路(火毒)
冒險家法師 · 教官:羅貝亞 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 火毒抵抗2110000 | 20 | 未列前置技能 | 火,毒屬性魔法抵抗增加70% 對火焰、毒屬性魔法攻擊產生耐性。 | 逐級數值與完整說明 |
| 魔力激發2110001 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP200%, 魔法攻擊力增加到140% 消耗更多MP,增強自身所有攻擊魔法。 | 逐級數值與完整說明 |
| 末日烈焰2111002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP50. 基本攻擊力120, 熟練度60%,攻擊範圍200 在自身周圍引發大爆炸。範圍內的怪物受到火焰屬性攻擊,一次最多攻擊6隻。 | 逐級數值與完整說明 |
| 致命毒霧2111003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP50. 基本攻擊力90, 熟練度60%,攻擊範圍200, 持續40秒以70%機率中毒 在一定時間內製造毒霧。霧中的怪物中毒,HP減少,沒有受影響怪物數量限制。 | 逐級數值與完整說明 |
| 魔法封印2111004 | 20 | 魔力激發 Lv.3 | 消耗MP30, 持續20秒 以95%機率封印成功 在一定時間內將周圍的多個敵人處於封印狀態。被封印的怪物無法使用技能,對BOSS怪物無效。 所需技能:魔力激發3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 極速詠唱2111005 | 20 | 魔力激發 Lv.3 | 消耗HP30、MP25 持續200秒 魔法攻擊速度提升二個等級 消耗大量HP和MP,提升魔法攻擊速度。 所需技能:魔力激發3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 火毒合擊2111006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP22. 基本攻擊力150, 熟練度60%, 持續40秒, 70%機率出現中毒 使用火焰和毒屬性混合魔法攻擊敵人。對火焰或毒屬性弱點的怪物造成大量傷害,一定機率使敵人中毒。 | 逐級數值與完整說明 |
魔導士之路(冰雷)
冒險家法師 · 教官:羅貝亞 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 冰雷抵抗2210000 | 20 | 未列前置技能 | 冰雷屬性魔法抵抗增加70% 對冰冷、閃電屬性的魔法攻擊具有耐性。 | 逐級數值與完整說明 |
| 魔力激發2210001 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP200%, 魔法攻擊力增加到140% 消耗更多MP,增強自己使用的所有攻擊魔法。 | 逐級數值與完整說明 |
| 冰風暴2211002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP50, 基本攻擊力90, 熟練度60%,攻擊範圍200 製造鋒利的冰塊,朝多個敵人投擲。命中時,除了冰冷屬性的怪物外,其他怪物會被凍結,且一次無法攻擊6隻以上的敵人。 | 逐級數值與完整說明 |
| 落雷凝聚2211003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP24, 基本攻擊力170, 熟練度60% 集中閃電的力量製造長槍,攻擊一個敵人。怪物會受到閃電屬性攻擊。 | 逐級數值與完整說明 |
| 魔法封印2211004 | 20 | 魔力激發 Lv.3 | 消耗MP30, 持續20秒 以95%機率封印成功 一定時間內將周圍的多數敵人變為封印狀態。被封印狀態的怪物無法使用技能,且對BOSS怪物無效。 所需技能:魔力激發3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 極速詠唱2211005 | 20 | 未列前置技能 | 消耗HP30、MP25, 持續200秒 魔法攻擊速度提升二個等級 消耗大量的HP與MP,提升魔法攻擊速度。 需求技能:魔力激發 3級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 冰雷合擊2211006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP22, 基本攻擊力140, 熟練度60%, 持續2秒 結冰 以混合冷氣和閃電屬性的魔法攻擊一個敵人。對冷氣或閃電屬性弱點的怪物可造成大量傷害,並有一定機率使敵人結冰。 | 逐級數值與完整說明 |
祭司之路
冒險家法師 · 教官:羅貝亞 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 魔法抵抗2310000 | 20 | 未列前置技能 | 對所有的屬性抗性增加50% 對所有屬性魔法攻擊具有耐性。 | 逐級數值與完整說明 |
| 淨化2311001 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP20, 適用範圍 300, 成功機率100% 同時無效化範圍內敵人的魔法效果,並治療自己及周圍組隊成員的各種狀態異常。 | 逐級數值與完整說明 |
| 時空門2311002 | 20 | 淨化 Lv.3 | 消耗MP33和魔法石1個, 持續180秒 形成可通往最近村莊的傳送點。組隊成員可以在門消失之前多次進出,在傳送點上按 ↑ 鍵移動。 所需技能:淨化 3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 神聖祈禱2311003 | 30 | 淨化 Lv.3 | 消耗MP80, 持續120秒 隊員的取得經驗值150% 在一定時間內,周圍組隊成員狩獵怪物時可獲得更多經驗值。僅在2人以上組隊狀態下才能發揮100%效果。 所需技能:淨化 3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 聖光2311004 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP50, 基本攻擊力105, 熟練度 60% 以神聖光芒攻擊多名敵人。對不死、魔族怪物造成大量傷害。 | 逐級數值與完整說明 |
| 喚化術2311005 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP30和魔法石1個, 持續20秒 以 90%機率變化成功 將多名敵人變成嫩寶。外觀、攻擊力、移動速度等都會改變。對黑道老大無效,且一次最多只能變身6隻。 | 逐級數值與完整說明 |
| 聖龍召喚2311006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP80和召喚石1個, 持續140秒 召喚攻擊力150的龍 在一定時間內召喚神聖龍。龍會在術士旁邊攻擊敵人,隨著技能等級提升可召喚更強大的龍。 | 逐級數值與完整說明 |
遊俠之路
冒險家弓箭手 · 教官:蕾妮 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 疾風步3110000 | 20 | 未列前置技能 | 移動速度 +30 增加移動速度。 | 逐級數值與完整說明 |
| 致命箭3110001 | 20 | 未列前置技能 | 90%機率發動,殺傷力250%,當敵人的HP為50%以下時,以10%的機率該敵人會必死 在敵人非常接近時,有一定機率可以射出弓箭。有時可以一擊擊殺敵人。 | 逐級數值與完整說明 |
| 替身術3111002 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP32, 持續60秒 製造HP6000的分身 在一定時間內召喚出替身術(自己的分身)。在替身存在期間,怪物會攻擊替身而不是自己。 | 逐級數值與完整說明 |
| 烈火箭3111003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP30, 攻擊力150% 使用火焰屬性的箭攻擊6名以下的多個敵人。只有在裝備弓時才可以使用。 | 逐級數值與完整說明 |
| 箭雨3111004 | 30 | 致命箭 Lv.5 | 消耗MP28, 攻擊力160% 向天空射出多支箭,攻擊周圍的多個敵人。無法攻擊6名以上的敵人,且只有在裝備弓時才可以使用。 所需技能:致命箭 5等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 銀鷹召喚3111005 | 30 | 替身術 Lv.5 | 消耗MP80及召喚石1顆, 持續180秒, 攻擊力100, 99%機率自動出擊 召喚銀鷹。銀鷹會在一定時間內在自己周圍飛行並攻擊附近的怪物。 所需技能:替身術 5等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 四連箭3111006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP32, 攻擊力100%, 4次攻擊 向一名敵人射出4支箭進行攻擊。 | 逐級數值與完整說明 |
狙擊手之路
冒險家弓箭手 · 教官:蕾妮 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 疾風步3210000 | 20 | 未列前置技能 | 移動速度 +30 增加移動速度。 | 逐級數值與完整說明 |
| 致命箭3210001 | 20 | 未列前置技能 | 90%機率發動,殺傷力250%,當敵人的HP為50%以下時,以10%的機率該敵人會必死 一定機率下,即使敵人非常靠近也能射擊弩弓。有時會一擊擊殺敵人。 | 逐級數值與完整說明 |
| 替身術3211002 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP32, 持續60秒 製造HP6000的分身 在一定時間內召喚出替身術(自己的分身)。在替身存在期間,怪物會攻擊替身而非自己。 | 逐級數值與完整說明 |
| 寒冰箭3211003 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP30, 攻擊力140%, 持續3秒把怪物凍結 使用冰凍屬性的箭攻擊6名以下的多個敵人。僅在裝備弩弓時可使用。 | 逐級數值與完整說明 |
| 升龍弩3211004 | 30 | 致命箭 Lv.5 | 消耗MP28, 攻擊力160% 地底射出箭矢穿透地面攻擊敵人。無法攻擊超過6隻敵人,且只有在裝備弩弓時才能使用。 所需技能:致命箭 5等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 金鷹召喚3211005 | 30 | 替身術 Lv.5 | 消耗MP80及召喚石1顆, 持續180秒, 攻擊力100, 99%機率自動出擊 召喚金色老鷹。老鷹會在一定時間內在自己周圍飛行並攻擊附近的怪物。 所需技能:替身術 5等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 四連箭3211006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP32, 攻擊力100%, 4次攻擊 對一名敵人射出4支箭矢攻擊。 | 逐級數值與完整說明 |
暗殺者之路
冒險家盜賊 · 教官:阿里可 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 藥劑精通4110000 | 20 | 未列前置技能 | 恢復量150%, 增加適用時間150% 提升藥水等恢復道具的效果,或增加狀態變化道具的持續時間。但不適用於像特殊藥水這樣以%恢復的道具。 | 逐級數值與完整說明 |
| 幸運術4111001 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP60,持續120秒,提高金幣掉落量50% 在一定時間內,使自己及周圍的組隊成員從敵人身上掉落更多銀楓幣。 | 逐級數值與完整說明 |
| 影分身4111002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP55及召喚石1顆, 持續180秒, 分身的普攻為自身的80%, 技能攻擊則為50% 在一定時間內召喚出一個與自己行為一致的影者夥伴。沒有獨立的體力,時間到後會消失。 | 逐級數值與完整說明 |
| 影網術4111003 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP22, 持續8秒 以80%機率束縛成功 將自身的影者變成蜘蛛網,使6隻以下的多數敵人無法移動。被蜘蛛網束縛的敵人無法移動。 | 逐級數值與完整說明 |
| 楓幣攻擊4111004 | 30 | 幸運術 Lv.5 | 消耗最小340到最大800金幣,以攻擊10%機率出現傷害增加50% 投擲楓幣並根據投擲的楓幣成比例的傷害攻擊敵人。這是一種無視怪物的物理防禦提升、魔法防禦提升效果的攻擊。 所需技能:幸運術 5等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 風魔手裏劍4111005 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP30, 三個飛鏢, 攻擊最多6個人, 攻擊力180% 消耗MP製造巨大的飛鏢並投擲。投擲的飛鏢會穿過敵人,攻擊其後方的敵人。 | 逐級數值與完整說明 |
| 二段跳4111006 | 20 | 復仇者 Lv.5 | 消耗MP13 跳上一定距離 跳躍並在空中漂浮狀態下使用,會朝進行方向再跳躍一次。技能等級越高,跳躍距離越遠。 所需技能:復仇者 5等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
神偷之路
冒險家盜賊 · 教官:阿里可 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 強化盾4210000 | 20 | 未列前置技能 | 裝備的盾牌的物理防禦力增加100% 裝備中的盾牌防禦力上升。不裝備盾牌則無法看到效果。 | 逐級數值與完整說明 |
| 血魔轉換4211001 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 27,恢復力300%,恢復中被怪物攻擊所受到的傷害為70% 消耗MP來恢復HP。只有當HP低於一半時才能使用,中途移動或受到攻擊則會中止。 | 逐級數值與完整說明 |
| 落葉斬4211002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP26, 攻擊力450%, 以80%機率出現昏迷攻擊 強烈且迅速地攻擊一名敵人。敵人有一定機率會氣絕。 | 逐級數值與完整說明 |
| 勇者掠奪術4211003 | 20 | 楓幣爆炸 Lv.3 | 消耗MP50, 持續180秒, 攻擊時以60%機率使怪物掉落金幣 在一定時間內攻擊敵人時會掉落楓幣。掉落的楓幣數量會隨著技能等級和傷害的提升而增加。 所需技能:楓幣爆炸3等級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 分身術4211004 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 25,殺傷力210%,製造五個分身來攻擊敵人 召喚夥伴攻擊周圍的多名敵人。最多可攻擊6名。 | 逐級數值與完整說明 |
| 楓幣護盾4211005 | 20 | 未列前置技能 | 使用MP35, 消耗的楓幣為抵擋傷害的78%, 持續120秒 在一定時間內,以楓幣來抵擋怪物對自身造成的50%殺傷力。每當受到傷害,根據一定比率會消耗楓幣。 需求技能:血魔轉換3級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 楓幣炸彈4211006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP30, 熟練度100%, 20個引爆可能 引爆前方地面上掉落的金錢,攻擊附近的敵人。其他人優先權的金錢無法引爆。 | 逐級數值與完整說明 |
格鬥家之路
冒險家海盜 · 教官:佩特勞 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 致命暗襲5110000 | 20 | 未列前置技能 | 以60%的機率,向敵人造成60%的額外殺傷力。 對暈眩狀態的敵人進行攻擊時,會以一定機率發動致命一擊。 | 逐級數值與完整說明 |
| 蓄能激發5110001 | 40 | 未列前置技能 | 發動時持續時間為50秒,命中率與迴避率增加20,物理攻擊力增加20 每次攻擊就會儲存一定的能量,當能量補滿就會自動發動物理攻擊與狀態的特效,並可使用消耗能量的技能。 | 逐級數值與完整說明 |
| 能量暴擊5111002 | 30 | 未列前置技能 | 殺傷力420%,最多能同時攻擊4個敵人。 藉著消耗能量,向近距離的多個敵人發動攻擊。只限在能量補滿#的狀態下使用。 需求技能:蓄能激發 1級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 損人利己5111004 | 20 | 未列前置技能 | 殺傷力360%,生命力恢復量為殺傷力的20% 在能量補滿#的狀態下利用能量將敵人的部份HP轉變為自己的HP。只限在能量補滿#的狀態下使用。 需求技能:蓄能激發1級以上 | 逐級數值與完整說明 |
| 鬥神附體5111005 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP 60,增加物理、魔法防禦力40 ,再使用等待時間為360秒 120秒內可轉變為變身狀態。 可使用技能:衝擊波、致命快打、能量暴擊、損人利己、楓葉祝福、楓葉淨化、最終極速、時間置換 | 逐級數值與完整說明 |
| 衝擊波5111006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 38,殺傷力700%,最多能同時攻擊6個敵人。 強烈地敲擊地面,藉此衝擊讓多個敵人收到傷害。只限鬥神附體、鬥神降世#狀態下才能使用。 需求技能:鬥神附體 1級以上 | 逐級數值與完整說明 |
神槍手之路
冒險家海盜 · 教官:佩特勞 · 未命名地圖 211000001
| 技能 | 最高技能等級 | 前置技能 | 滿級效果與使用限制(來源原文) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 3連發5210000 | 20 | 未列前置技能 | 消耗MP 22,殺傷力210% 使用雙子星攻擊時所發射的子彈數量增多,且攻擊力也會提升。 需求技能:雙子星攻擊20級 | 逐級數值與完整說明 |
| 章魚砲台5211001 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 25,攻擊力200,持續時間30秒 召喚可幫助攻擊的章魚,但所召喚出的章魚不會移動。 再次使用等待時間:10秒 | 逐級數值與完整說明 |
| 海鷗突擊隊5211002 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 20,攻擊力450,持續時間30秒 召喚出會向敵人投擲炸彈的海鷗,被召喚出的海鷗一旦發現敵人,便會投擲炸彈後消失。 再次使用等待時間:5秒 | 逐級數值與完整說明 |
| 火焰噴射5211004 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 35,殺傷力160%,攻擊6個敵人。 向近距離的敵人發動火焰屬性攻擊,受到攻擊的敵人會在一定時間內額外受到持續性傷害。 | 逐級數值與完整說明 |
| 寒霜噴射5211005 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 35,殺傷力130%,攻擊6個敵人。 向近距離的敵人發動寒霜攻擊,受到攻擊的對方將在一定時間內成為結冰狀態。 | 逐級數值與完整說明 |
| 指定攻擊5211006 | 30 | 未列前置技能 | 消耗MP 30,殺傷力380% 向敵人發送目標設定用的鸚鵡,之後角色的攻擊都會集中到鸚鵡所跟隨的敵人身上。 | 逐級數值與完整說明 |
地圖索引與資料完整度
按天空之城、天空之塔、雪域與廢礦整理。這是閱讀分組,並非已驗證的交通動線。地圖名稱為原始資料名稱;「未命名」項目保留ID,方便日後核對。
缺少地圖資料時,以已收錄的出沒關聯反查。明確標記source=tmsv113的個別關聯會註明「TMS v113/跨版本補充」,不是本次客戶端原始重生資料;沒有該標記也不代表已驗證為客戶端原始資料。這些關聯無法確認實際重生點、密度或前往方式。廢礦及炎魔也不代表與三轉同批推出。
跨版本補充會依個別關聯標示,不代表整張地圖或所有怪物都來自TMS v113。
天空之城與雲彩公園
| 地圖 | 關聯怪物 · 等級/EXP/屬性/來源 | 資料完整度 |
|---|---|---|
| 未命名地圖 200000000200000000 | 尚未提供怪物關聯 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 未命名地圖 200000001200000001 | 尚未提供怪物關聯 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 未命名地圖 200000002200000002 | 尚未提供怪物關聯 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 未命名地圖 200000200200000200 | 尚未提供怪物關聯 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 公會本部<英雄之殿>200000301 | 尚未提供怪物關聯 | 有單張地圖資料;是否開放待確認 |
| 雲彩公園Ⅰ200010000 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 前往三色庭園的路200010100 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 紅光庭園Ⅰ200010110 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 紅光庭園 II200010111 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 黃光庭園Ⅰ200010120 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 黃光庭園 II200010121 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 藍光庭園Ⅰ200010130 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 藍光庭園 II200010131 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 天空階梯Ⅰ200010200 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 天空階梯 II200010300 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 黑光庭園Ⅰ200010301 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 黑光庭園 II200010302 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 雲彩公園Ⅱ200020000 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 雲彩公園Ⅲ200040000 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 雲彩公園Ⅳ200050000 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 雲彩公園Ⅴ200070000 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
| 雲彩公園Ⅵ200080000 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
天空之塔
| 地圖 | 關聯怪物 · 等級/EXP/屬性/來源 | 資料完整度 |
|---|---|---|
| 天空之城塔<20層>200080200 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 天空之城塔<19層>200080300 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 天空之城塔<18層>200080400 |
| 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 |
| 天空之城塔<17層>200080500 | 缺少單張地圖資料;重生點/NPC座標/傳點待確認 | |
