首頁 / 攻略文章 / 經驗值表完整版
新楓之谷經典版經驗值表 Lv.1~200 完整版
最後更新:2026/07/17
這頁把本站練等計算機使用的完整經驗值表攤開來給你查:Lv.1 到 Lv.200 每一級「升下一級所需經驗」與「從 Lv.1 出發的累積總經驗」。想直接算「我從 A 等練到 B 等要多久」,用練等計算機更快;想了解後期數字為什麼暴增,看經驗值曲線解析。
先看重點數字
| 里程碑 | 數字 |
| Lv.1 練到 Lv.200 總需求 | 38,703,313,816(約 387 億) |
| Lv.1 練到 Lv.50 累積 | 6,851,591(約 685 萬) |
| Lv.1 練到 Lv.100 累積 | 180,445,178(約 1.8 億) |
| Lv.1 練到 Lv.120 累積 | 536,150,642(約 5.36 億) |
| 累積突破 1 億的等級 | Lv.90 |
| Lv.100 之後佔全程比例 | 99.5%(練到 100 等只完成 0.5%) |
快速跳轉:Lv.1~50 | Lv.50~100 | Lv.100~150 | Lv.150~200
Lv.1 ~ Lv.50
| 等級 | 升下一級所需經驗 | 從 Lv.1 累積所需 |
| Lv.1 → 2 | 15 | 15 |
| Lv.2 → 3 | 34 | 49 |
| Lv.3 → 4 | 57 | 106 |
| Lv.4 → 5 | 92 | 198 |
| Lv.5 → 6 | 135 | 333 |
| Lv.6 → 7 | 372 | 705 |
| Lv.7 → 8 | 560 | 1,265 |
| Lv.8 → 9 | 840 | 2,105 |
| Lv.9 → 10 | 1,242 | 3,347 |
| Lv.10 → 11 | 1,716 | 5,063 |
| Lv.11 → 12 | 2,360 | 7,423 |
| Lv.12 → 13 | 3,216 | 10,639 |
| Lv.13 → 14 | 4,200 | 14,839 |
| Lv.14 → 15 | 5,460 | 20,299 |
| Lv.15 → 16 | 7,050 | 27,349 |
| Lv.16 → 17 | 8,840 | 36,189 |
| Lv.17 → 18 | 11,040 | 47,229 |
| Lv.18 → 19 | 13,716 | 60,945 |
| Lv.19 → 20 | 16,680 | 77,625 |
| Lv.20 → 21 | 20,216 | 97,841 |
| Lv.21 → 22 | 24,402 | 122,243 |
| Lv.22 → 23 | 28,980 | 151,223 |
| Lv.23 → 24 | 34,320 | 185,543 |
| Lv.24 → 25 | 40,512 | 226,055 |
| Lv.25 → 26 | 47,216 | 273,271 |
| Lv.26 → 27 | 54,900 | 328,171 |
| Lv.27 → 28 | 63,666 | 391,837 |
| Lv.28 → 29 | 73,080 | 464,917 |
| Lv.29 → 30 | 83,720 | 548,637 |
| Lv.30 → 31 | 95,700 | 644,337 |
| Lv.31 → 32 | 108,480 | 752,817 |
| Lv.32 → 33 | 122,760 | 875,577 |
| Lv.33 → 34 | 138,666 | 1,014,243 |
| Lv.34 → 35 | 155,540 | 1,169,783 |
| Lv.35 → 36 | 174,216 | 1,343,999 |
| Lv.36 → 37 | 194,832 | 1,538,831 |
| Lv.37 → 38 | 216,600 | 1,755,431 |
| Lv.38 → 39 | 240,500 | 1,995,931 |
| Lv.39 → 40 | 266,682 | 2,262,613 |
| Lv.40 → 41 | 294,216 | 2,556,829 |
| Lv.41 → 42 | 324,240 | 2,881,069 |
| Lv.42 → 43 | 356,916 | 3,237,985 |
| Lv.43 → 44 | 391,160 | 3,629,145 |
| Lv.44 → 45 | 428,280 | 4,057,425 |
| Lv.45 → 46 | 468,450 | 4,525,875 |
| Lv.46 → 47 | 510,420 | 5,036,295 |
| Lv.47 → 48 | 555,680 | 5,591,975 |
| Lv.48 → 49 | 604,416 | 6,196,391 |
| Lv.49 → 50 | 655,200 | 6,851,591 |
Lv.50 ~ Lv.100
| 等級 | 升下一級所需經驗 | 從 Lv.1 累積所需 |
| Lv.50 → 51 | 709,716 | 7,561,307 |
| Lv.51 → 52 | 748,608 | 8,309,915 |
| Lv.52 → 53 | 789,631 | 9,099,546 |
| Lv.53 → 54 | 832,902 | 9,932,448 |
| Lv.54 → 55 | 878,545 | 10,810,993 |
| Lv.55 → 56 | 926,689 | 11,737,682 |
| Lv.56 → 57 | 977,471 | 12,715,153 |
| Lv.57 → 58 | 1,031,036 | 13,746,189 |
| Lv.58 → 59 | 1,087,536 | 14,833,725 |
| Lv.59 → 60 | 1,147,132 | 15,980,857 |
| Lv.60 → 61 | 1,209,994 | 17,190,851 |
| Lv.61 → 62 | 1,276,301 | 18,467,152 |
| Lv.62 → 63 | 1,346,242 | 19,813,394 |
| Lv.63 → 64 | 1,420,016 | 21,233,410 |
| Lv.64 → 65 | 1,497,832 | 22,731,242 |
| Lv.65 → 66 | 1,579,913 | 24,311,155 |
| Lv.66 → 67 | 1,666,492 | 25,977,647 |
| Lv.67 → 68 | 1,757,815 | 27,735,462 |
| Lv.68 → 69 | 1,854,143 | 29,589,605 |
| Lv.69 → 70 | 1,955,750 | 31,545,355 |
| Lv.70 → 71 | 2,062,925 | 33,608,280 |
| Lv.71 → 72 | 2,175,973 | 35,784,253 |
| Lv.72 → 73 | 2,295,216 | 38,079,469 |
| Lv.73 → 74 | 2,410,993 | 40,490,462 |
| Lv.74 → 75 | 2,553,663 | 43,044,125 |
| Lv.75 → 76 | 2,693,603 | 45,737,728 |
| Lv.76 → 77 | 2,841,212 | 48,578,940 |
| Lv.77 → 78 | 2,996,910 | 51,575,850 |
| Lv.78 → 79 | 3,161,140 | 54,736,990 |
| Lv.79 → 80 | 3,334,370 | 58,071,360 |
| Lv.80 → 81 | 3,517,093 | 61,588,453 |
| Lv.81 → 82 | 3,709,829 | 65,298,282 |
| Lv.82 → 83 | 3,913,127 | 69,211,409 |
| Lv.83 → 84 | 4,127,566 | 73,338,975 |
| Lv.84 → 85 | 4,353,756 | 77,692,731 |
| Lv.85 → 86 | 4,592,341 | 82,285,072 |
| Lv.86 → 87 | 4,844,001 | 87,129,073 |
| Lv.87 → 88 | 5,109,452 | 92,238,525 |
| Lv.88 → 89 | 5,389,449 | 97,627,974 |
| Lv.89 → 90 | 5,684,790 | 103,312,764 |
| Lv.90 → 91 | 5,996,316 | 109,309,080 |
| Lv.91 → 92 | 6,324,914 | 115,633,994 |
| Lv.92 → 93 | 6,671,519 | 122,305,513 |
| Lv.93 → 94 | 7,037,118 | 129,342,631 |
| Lv.94 → 95 | 7,422,752 | 136,765,383 |
| Lv.95 → 96 | 7,829,518 | 144,594,901 |
| Lv.96 → 97 | 8,258,575 | 152,853,476 |
| Lv.97 → 98 | 8,711,144 | 161,564,620 |
| Lv.98 → 99 | 9,188,514 | 170,753,134 |
| Lv.99 → 100 | 9,692,044 | 180,445,178 |
Lv.100 ~ Lv.150
| 等級 | 升下一級所需經驗 | 從 Lv.1 累積所需 |
| Lv.100 → 101 | 10,223,168 | 190,668,346 |
| Lv.101 → 102 | 10,783,397 | 201,451,743 |
| Lv.102 → 103 | 11,374,327 | 212,826,070 |
| Lv.103 → 104 | 11,997,640 | 224,823,710 |
| Lv.104 → 105 | 12,655,110 | 237,478,820 |
| Lv.105 → 106 | 13,348,610 | 250,827,430 |
| Lv.106 → 107 | 14,080,113 | 264,907,543 |
| Lv.107 → 108 | 14,851,703 | 279,759,246 |
| Lv.108 → 109 | 15,665,576 | 295,424,822 |
| Lv.109 → 110 | 16,524,049 | 311,948,871 |
| Lv.110 → 111 | 17,429,566 | 329,378,437 |
| Lv.111 → 112 | 18,384,706 | 347,763,143 |
| Lv.112 → 113 | 19,392,187 | 367,155,330 |
| Lv.113 → 114 | 20,454,878 | 387,610,208 |
| Lv.114 → 115 | 21,575,805 | 409,186,013 |
| Lv.115 → 116 | 22,758,159 | 431,944,172 |
| Lv.116 → 117 | 24,005,306 | 455,949,478 |
| Lv.117 → 118 | 25,320,796 | 481,270,274 |
| Lv.118 → 119 | 26,708,375 | 507,978,649 |
| Lv.119 → 120 | 28,171,993 | 536,150,642 |
| Lv.120 → 121 | 29,715,818 | 565,866,460 |
| Lv.121 → 122 | 31,344,244 | 597,210,704 |
| Lv.122 → 123 | 33,061,908 | 630,272,612 |
| Lv.123 → 124 | 34,873,700 | 665,146,312 |
| Lv.124 → 125 | 36,784,778 | 701,931,090 |
| Lv.125 → 126 | 38,800,583 | 740,731,673 |
| Lv.126 → 127 | 40,926,854 | 781,658,527 |
| Lv.127 → 128 | 43,169,645 | 824,828,172 |
| Lv.128 → 129 | 45,535,341 | 870,363,513 |
| Lv.129 → 130 | 48,030,677 | 918,394,190 |
| Lv.130 → 131 | 50,662,758 | 969,056,948 |
| Lv.131 → 132 | 53,439,077 | 1,022,496,025 |
| Lv.132 → 133 | 56,367,538 | 1,078,863,563 |
| Lv.133 → 134 | 59,456,479 | 1,138,320,042 |
| Lv.134 → 135 | 62,714,694 | 1,201,034,736 |
| Lv.135 → 136 | 66,151,459 | 1,267,186,195 |
| Lv.136 → 137 | 69,776,558 | 1,336,962,753 |
| Lv.137 → 138 | 73,600,313 | 1,410,563,066 |
| Lv.138 → 139 | 77,633,610 | 1,488,196,676 |
| Lv.139 → 140 | 81,887,931 | 1,570,084,607 |
| Lv.140 → 141 | 86,375,389 | 1,656,459,996 |
| Lv.141 → 142 | 91,108,760 | 1,747,568,756 |
| Lv.142 → 143 | 96,101,520 | 1,843,670,276 |
| Lv.143 → 144 | 101,367,883 | 1,945,038,159 |
| Lv.144 → 145 | 106,922,842 | 2,051,961,001 |
| Lv.145 → 146 | 112,782,213 | 2,164,743,214 |
| Lv.146 → 147 | 118,962,678 | 2,283,705,892 |
| Lv.147 → 148 | 125,481,832 | 2,409,187,724 |
| Lv.148 → 149 | 132,358,236 | 2,541,545,960 |
| Lv.149 → 150 | 139,611,467 | 2,681,157,427 |
Lv.150 ~ Lv.200
| 等級 | 升下一級所需經驗 | 從 Lv.1 累積所需 |
| Lv.150 → 151 | 147,262,175 | 2,828,419,602 |
| Lv.151 → 152 | 155,332,142 | 2,983,751,744 |
| Lv.152 → 153 | 163,844,343 | 3,147,596,087 |
| Lv.153 → 154 | 172,823,012 | 3,320,419,099 |
| Lv.154 → 155 | 182,293,713 | 3,502,712,812 |
| Lv.155 → 156 | 192,283,408 | 3,694,996,220 |
| Lv.156 → 157 | 202,820,538 | 3,897,816,758 |
| Lv.157 → 158 | 213,935,103 | 4,111,751,861 |
| Lv.158 → 159 | 225,658,746 | 4,337,410,607 |
| Lv.159 → 160 | 238,024,845 | 4,575,435,452 |
| Lv.160 → 161 | 251,068,606 | 4,826,504,058 |
| Lv.161 → 162 | 264,827,165 | 5,091,331,223 |
| Lv.162 → 163 | 279,339,693 | 5,370,670,916 |
| Lv.163 → 164 | 294,647,508 | 5,665,318,424 |
| Lv.164 → 165 | 310,794,191 | 5,976,112,615 |
| Lv.165 → 166 | 327,825,712 | 6,303,938,327 |
| Lv.166 → 167 | 345,790,561 | 6,649,728,888 |
| Lv.167 → 168 | 364,739,883 | 7,014,468,771 |
| Lv.168 → 169 | 384,727,628 | 7,399,196,399 |
| Lv.169 → 170 | 405,810,702 | 7,805,007,101 |
| Lv.170 → 171 | 428,049,128 | 8,233,056,229 |
| Lv.171 → 172 | 451,506,220 | 8,684,562,449 |
| Lv.172 → 173 | 476,248,760 | 9,160,811,209 |
| Lv.173 → 174 | 502,347,192 | 9,663,158,401 |
| Lv.174 → 175 | 529,875,818 | 10,193,034,219 |
| Lv.175 → 176 | 558,913,012 | 10,751,947,231 |
| Lv.176 → 177 | 589,541,445 | 11,341,488,676 |
| Lv.177 → 178 | 621,848,316 | 11,963,336,992 |
| Lv.178 → 179 | 655,925,603 | 12,619,262,595 |
| Lv.179 → 180 | 691,870,326 | 13,311,132,921 |
| Lv.180 → 181 | 729,784,819 | 14,040,917,740 |
| Lv.181 → 182 | 769,777,027 | 14,810,694,767 |
| Lv.182 → 183 | 811,960,808 | 15,622,655,575 |
| Lv.183 → 184 | 856,456,260 | 16,479,111,835 |
| Lv.184 → 185 | 903,390,063 | 17,382,501,898 |
| Lv.185 → 186 | 952,895,838 | 18,335,397,736 |
| Lv.186 → 187 | 1,005,114,529 | 19,340,512,265 |
| Lv.187 → 188 | 1,060,194,805 | 20,400,707,070 |
| Lv.188 → 189 | 1,118,293,480 | 21,519,000,550 |
| Lv.189 → 190 | 1,179,575,962 | 22,698,576,512 |
| Lv.190 → 191 | 1,244,216,724 | 23,942,793,236 |
| Lv.191 → 192 | 1,312,399,800 | 25,255,193,036 |
| Lv.192 → 193 | 1,384,319,309 | 26,639,512,345 |
| Lv.193 → 194 | 1,460,180,007 | 28,099,692,352 |
| Lv.194 → 195 | 1,540,197,871 | 29,639,890,223 |
| Lv.195 → 196 | 1,624,600,714 | 31,264,490,937 |
| Lv.196 → 197 | 1,713,628,833 | 32,978,119,770 |
| Lv.197 → 198 | 1,807,535,693 | 34,785,655,463 |
| Lv.198 → 199 | 1,906,588,648 | 36,692,244,111 |
| Lv.199 → 200 | 2,011,069,705 | 38,703,313,816 |
本表取自舊楓之谷(pre-Big Bang)流傳已久的經驗值表,與海外「MapleStory Classic Worlds」官方頁面比對 Lv.1~49 一致。台版新楓之谷經典版 2026/07/29 正式上線,實際數值仍可能與官方資料有些微差異,正式數據出來後會校正本表並同步更新練等計算機。